Gerlinde Berer
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 0 | 25 von 25 |
| Total: | 1 Wettkampf | 20 Punkte |
Jürgen Bichlmeier
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Pfarrkirchen Weko Halbmarathon | 1.5.2005 | 10 | 0 | 134 von 233 |
| Wien Marathon | 22.5.2005 | 20 | 5 | 2010 von 4472 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 0 | 76 von 102 |
| Mondseeland Triathlon | 28.8.2005 | 10 | 0 | 442 von 560 |
| Dingolfing Halbmarathon | 17.9.2005 | 10 | 5 | 200 von 404 |
| Total: | 5 Wettkämpfe | 80 Punkte |
Georg Birkeneder
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Bad Füssing Halbmarathon | 13.2.2005 | 10 | 0 | 404 von 744 |
| Ruhstorf Lauf rund um R. | 16.4.2005 | 10 | 0 | 85 von 124 |
| Pfarrkirchen Weko Halbmarathon | 1.5.2005 | 10 | 5 | 90 von 233 |
| Radstadt Amade Radmarathon (176 km) | 12.5.2005 | 10 | 10 | 27 von 220 |
| Donautal Mitteldistanz-Triathlon | 5.6.2005 | 30 | 0 | 37 von 62 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 5 | 49 von 102 |
| Rothsee Triathlon | 26.6.2005 | 10 | 5 | 193 von 724 |
| Frankfurt Ironman Germany | 10.7.2005 | 50 | 10 | 285 von 1641 |
| Sauwaldman Radmarathon | 4.9.2005 | 10 | 5 | 109 von 318 |
| Simbach RTF-Radmarathon Ritzlfuchser | 11.9.2005 | 10 | 0 | |
| Ruhstorf 11. Geländelauf | 24.9.2005 | 5 | 0 | 76 von 100 |
| Wolfgangsee Lauf (27 km) | 16.10.2005 | 10 | 5 | 629 von 1268 |
| Florida Ironman | 13.11.2005 | 50 | 10 | 260 von 1600 |
| Total: | 13 Wettkämpfe | 290 Punkte |
Ingrid Birkeneder
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Bad Füssing Halbmarathon | 13.2.2005 | 10 | 5 | 104 von 215 |
| Radstadt Amade Radmarathon (176 km) | 12.5.2005 | 10 | 0 | 30 von 37 |
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 0 | 14 von 24 |
| Regensburg Arber Radmarathon (240km) | 30.7.2005 | 15 | 0 | |
| Sauwaldman Radmarathon | 4.9.2005 | 10 | 0 | 11 von 18 |
| Simbach RTF-Radmarathon Ritzlfuchser | 11.9.2005 | 10 | 0 | |
| Total: | 6 Wettkämpfe | 70 Punkte |
Michael Boger
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 10 | 2 von 11 |
| Regensburg Halbmarathon | 8.5.2005 | 10 | 15 | 218 von 2752 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 5 | 38 von 102 |
| Erding Olymp. Distanz | 19.6.2005 | 10 | 5 | 128 von 370 |
| Schliersee Sandoz Alpen-Triathlon | 16.7.2005 | 10 | 5 | 81 von 284 |
| Vilsbiburg Triathlon | 24.7.2005 | 10 | 10 | 9 von 53 |
| Kulmbach Mönchshof-Triathlon | 13.8.2005 | 30 | 0 | 231 von 344 |
| Total: | 7 Wettkämpfe | 145 Punkte |
Alex Bonauer
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Deggendorf Duathlon | 15.5.2005 | 10 | 15 | 1 von 69 |
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 15 | 3 von 112 |
| Donautal Kurztriathlon (Liga) | 5.6.2005 | 30 | 15 | 13 von 151 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 15 | 2 von 102 |
| Erding Liga | 19.6.2005 | 30 | 15 | 6 von 72 |
| Altötting Triathlon | 3.7.2005 | 10 | 15 | 2 von 106 |
| Hof Liga-Triathlon | 24.7.2005 | 30 | 15 | 13 von 349 |
| Frankenwald Mannschaftstriathlon | 31.7.2005 | 30 | 0 | |
| Inzell Triathlon | 6.8.2005 | 10 | 15 | 5 von 130 |
| Höllerer See Triathlon | 22.8.2005 | 10 | 15 | 5 von 127 |
| Mondseeland Triathlon | 28.8.2005 | 10 | 15 | 8 von 560 |
| Total: | 11 Wettkämpfe | 350 Punkte |
Christian Bonauer
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Deggendorf Duathlon | 15.5.2005 | 10 | 10 | 7 von 69 |
| Erding Volkstriathlon | 19.6.2005 | 10 | 15 | 16 von 328 |
| Rabenden Triathlon | 24.6.2005 | 10 | 15 | 10 von 108 |
| Altötting Triathlon | 3.7.2005 | 10 | 15 | 5 von 106 |
| Frankenwald Mannschaftstriathlon | 31.7.2005 | 30 | 0 | |
| Inzell Triathlon | 6.8.2005 | 10 | 15 | 12 von 130 |
| Total: | 6 Wettkämpfe | 150 Punkte |
Josef Bonauer
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Deggendorf Duathlon | 15.5.2005 | 10 | 5 | 18 von 69 |
| Donautal Kurztriathlon | 5.6.2005 | 10 | 0 | 128 von 151 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 5 | 31 von 102 |
| Erding Volkstriathlon | 19.6.2005 | 10 | 15 | 26 von 328 |
| Rabenden Triathlon | 24.6.2005 | 10 | 5 | 40 von 108 |
| Altötting Triathlon | 3.7.2005 | 10 | 10 | 12 von 106 |
| Gmund/Tegernsee Triathlon | 10.7.2005 | 10 | 5 | 39 von 139 |
| Hof Kurz-Triathlon | 24.7.2005 | 10 | 5 | 171 von 349 |
| Anger Alpenfels Triathlon | 30.7.2005 | 10 | 5 | 62 von 165 |
| Inzell Triathlon | 6.8.2005 | 10 | 5 | 36 von 130 |
| Höllerer See Triathlon | 22.8.2005 | 10 | 10 | 26 von 127 |
| Mondseeland Triathlon | 28.8.2005 | 10 | 10 | 139 von 560 |
| Simbach RTF-Radmarathon Ritzlfuchser | 11.9.2005 | 10 | 0 | |
| Total: | 13 Wettkämpfe | 220 Punkte |
Andreas Büttner
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Passau 6. DJK Domlauf 2005 | 10.4.2005 | 5 | 0 | 231 von 292 |
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 5 | 52 von 112 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 0 | 58 von 102 |
| Rabenden Triathlon | 24.6.2005 | 10 | 0 | 69 von 108 |
| Altötting Triathlon | 3.7.2005 | 10 | 10 | 20 von 106 |
| Anger Alpenfels Triathlon | 30.7.2005 | 10 | 0 | 96 von 165 |
| Höllerer See Triathlon | 22.8.2005 | 10 | 5 | 49 von 127 |
| Total: | 7 Wettkämpfe | 95 Punkte |
Kathrin Eder
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 5 | 4 von 9 |
| Total: | 1 Wettkampf | 10 Punkte |
Lisbeth Eder
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 0 | 4 von 6 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 0 | 23 von 25 |
| Vilsbiburg Triathlon | 24.7.2005 | 10 | 0 | 10 von 10 |
| Massing 1. Berta-Hummel-Lauf | 2.10.2005 | 5 | 0 | 9 von 15 |
| Total: | 4 Wettkämpfe | 40 Punkte |
Thomas Eder
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 5 | 3 von 9 |
| Massing 1. Berta-Hummel-Lauf | 2.10.2005 | 5 | 0 | 4 von 5 |
| Total: | 2 Wettkämpfe | 15 Punkte |
Wolfgang Eder
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 5 | 4 von 11 |
| Pfarrkirchen Weko Halbmarathon | 1.5.2005 | 10 | 5 | 111 von 233 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 0 | 78 von 102 |
| Asten Triathlon | 18.6.2005 | 10 | 0 | 42 von 50 |
| Triftern Rottaler Sommerbiathlon | 18.6.2005 | 5 | 0 | |
| Vilsbiburg Triathlon | 24.7.2005 | 10 | 0 | 27 von 53 |
| Landau Triathlon | 30.7.2005 | 10 | 5 | 34 von 77 |
| Altötting Halbmarathon | 4.9.2005 | 10 | 5 | 460 von 1086 |
| Total: | 8 Wettkämpfe | 100 Punkte |
Martin Feldl
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Pfarrkirchen Weko Halbmarathon | 1.5.2005 | 10 | 15 | 10 von 233 |
| Deggendorf Duathlon | 15.5.2005 | 10 | 10 | 14 von 69 |
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 5 | 32 von 112 |
| Donautal Kurztriathlon (Liga) | 5.6.2005 | 30 | 5 | 51 von 151 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 10 | 20 von 102 |
| Roth Challenge | 3.7.2005 | 50 | 5 | 526 von 1664 |
| Frankenwald Mannschaftstriathlon | 31.7.2005 | 30 | 0 | |
| Inzell Triathlon | 6.8.2005 | 10 | 10 | 24 von 130 |
| Geinberg Thermenlauf | 13.11.2005 | 5 | 10 | 67 von 314 |
| Total: | 9 Wettkämpfe | 245 Punkte |
Rudolf Girg
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 0 | 91 von 102 |
| Inzell Triathlon | 6.8.2005 | 10 | 0 | 111 von 130 |
| Feldkirchen Triathlon | 13.8.2005 | 10 | 0 | 164 von 236 |
| Total: | 3 Wettkämpfe | 40 Punkte |
Christa Gobmeier
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 5 | 3 von 6 |
| Total: | 1 Wettkampf | 10 Punkte |
Michael Gobmeier
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 0 | 9 von 11 |
| Total: | 1 Wettkampf | 5 Punkte |
Doris Herfellner
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 5 | 10 von 25 |
| Asten Triathlon (Staffel - Rad) | 18.6.2005 | 5 | 0 | 2 von 2 |
| Roth Challenge | 3.7.2005 | 50 | 0 | 134 von 170 |
| Mondseeland Triathlon | 28.8.2005 | 10 | 10 | 25 von 100 |
| Total: | 4 Wettkämpfe | 100 Punkte |
Silvia Kalina
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 10 | 1 von 6 |
| Sauwaldman Radmarathon | 4.9.2005 | 10 | 0 | 13 von 18 |
| Total: | 2 Wettkämpfe | 25 Punkte |
Max Kräh
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Vilsbiburg Triathlon | 24.7.2005 | 10 | 0 | 13 von 18 |
| Total: | 1 Wettkampf | 10 Punkte |
Günter Liedl
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 5 | 5 von 11 |
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 0 | 68 von 112 |
| Radstadt Amade Radmarathon (176 km) | 12.5.2005 | 10 | 5 | 259 von 536 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 5 | 42 von 102 |
| Triftern Rottaler Sommerbiathlon | 18.6.2005 | 5 | 0 | |
| Schliersee Sandoz Alpen-Triathlon | 16.7.2005 | 10 | 5 | 114 von 284 |
| Total: | 6 Wettkämpfe | 80 Punkte |
Christoph Lindner
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Regensburg Marathon | 8.5.2005 | 20 | 5 | 354 von 1378 |
| Total: | 1 Wettkampf | 25 Punkte |
Reiner Maier
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Bad Füssing Halbmarathon | 13.2.2005 | 10 | 10 | 90 von 744 |
| Pfarrkirchen Weko Halbmarathon | 1.5.2005 | 10 | 10 | 25 von 233 |
| Donautal Kurztriathlon | 5.6.2005 | 10 | 0 | 116 von 151 |
| Asten Triathlon | 18.6.2005 | 10 | 5 | 22 von 50 |
| Triftern Rottaler Sommerbiathlon | 18.6.2005 | 5 | 0 | |
| Roth Challenge | 3.7.2005 | 50 | 5 | 671 von 1664 |
| Mondseeland Triathlon | 28.8.2005 | 10 | 10 | 140 von 560 |
| Wolfgangsee Lauf (27 km) | 16.10.2005 | 10 | 5 | 628 von 1268 |
| Total: | 8 Wettkämpfe | 160 Punkte |
Josef Mittermeier
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Bad Füssing Halbmarathon | 13.2.2005 | 10 | 0 | 526 von 744 |
| Nizza Ironman France | 19.6.2005 | 50 | 0 | 984 von 1101 |
| Bad Griesbach Altstadtlauf | 24.7.2005 | 5 | 0 | 61 von 115 |
| Altötting Halbmarathon | 4.9.2005 | 10 | 0 | 827 von 1086 |
| Total: | 4 Wettkämpfe | 75 Punkte |
Stefan Mörs
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 10 | 21 von 112 |
| Donautal Kurztriathlon (Liga) | 5.6.2005 | 30 | 5 | 72 von 151 |
| Erding Liga | 19.6.2005 | 30 | 0 | 66 von 72 |
| Roth Challenge | 3.7.2005 | 50 | 10 | 189 von 1664 |
| Hof Liga-Triathlon | 24.7.2005 | 30 | 5 | 95 von 349 |
| Kelheim Viertelmarathon | 25.9.2005 | 5 | 10 | 13 von 79 |
| Total: | 6 Wettkämpfe | 195 Punkte |
Gunter Nebauer
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 0 | 58 von 112 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 0 | 66 von 102 |
| München Triathlon | 31.7.2005 | 10 | 5 | 381 von 1033 |
| Mondseeland Triathlon | 28.8.2005 | 10 | 5 | 257 von 560 |
| Altötting Halbmarathon | 4.9.2005 | 10 | 5 | 355 von 1086 |
| Total: | 5 Wettkämpfe | 75 Punkte |
Andi Niemöckl
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Asten Triathlon | 18.6.2005 | 10 | 10 | 6 von 50 |
| Total: | 1 Wettkampf | 20 Punkte |
Dieter Pfannenstein
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 10 | 19 von 112 |
| Donautal Kurztriathlon (Liga) | 5.6.2005 | 30 | 0 | 78 von 151 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 15 | 6 von 102 |
| Erding Liga | 19.6.2005 | 30 | 0 | 58 von 72 |
| Velburg Triathlon | 16.7.2005 | 10 | 10 | 8 von 65 |
| Frankenwald Mannschaftstriathlon | 31.7.2005 | 30 | 0 | |
| Altötting Triathlon | 3.7.2005 | 10 | 15 | 3 von 106 |
| Hof Liga-Triathlon | 24.7.2005 | 30 | 10 | 80 von 349 |
| Total: | 8 Wettkämpfe | 230 Punkte |
Thomas Prinz
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 10 | 18 von 112 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 15 | 8 von 102 |
| Erding Liga | 19.6.2005 | 30 | 0 | 44 von 72 |
| Altötting Triathlon | 3.7.2005 | 10 | 15 | 7 von 106 |
| Gmund/Tegernsee Triathlon | 10.7.2005 | 10 | 10 | 24 von 139 |
| Schliersee Sandoz Alpen-Triathlon | 16.7.2005 | 10 | 15 | 11 von 284 |
| Höllerer See Triathlon | 22.8.2005 | 10 | 10 | 14 von 127 |
| Rabenden Triathlon | 24.6.2005 | 10 | 15 | 7 von 108 |
| Anger Alpenfels Triathlon | 30.7.2005 | 10 | 10 | 21 von 165 |
| Feldkirchen Triathlon | 13.8.2005 | 10 | 15 | 20 von 236 |
| Total: | 10 Wettkämpfe | 245 Punkte |
Manfred Reil
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Roth Challenge | 3.7.2005 | 50 | 0 | 1527 von 1664 |
| München Triathlon | 31.7.2005 | 10 | 10 | 209 von 1033 |
| Vilsbiburg Triathlon | 24.7.2005 | 10 | 5 | 15 von 53 |
| Mondseeland Triathlon | 28.8.2005 | 10 | 0 | 282 von 560 |
| Total: | 4 Wettkämpfe | 95 Punkte |
Christoph Renner
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 5 | 41 von 112 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 10 | 16 von 102 |
| Höllerer See Triathlon | 22.8.2005 | 10 | 10 | 22 von 127 |
| Total: | 3 Wettkämpfe | 65 Punkte |
Anton Schmid
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Pfarrkirchen Weko Halbmarathon | 1.5.2005 | 10 | 5 | 97 von 233 |
| Deggendorf Duathlon | 15.5.2005 | 10 | 0 | 37 von 69 |
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 0 | 57 von 112 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 5 | 44 von 102 |
| Triftern Rottaler Sommerbiathlon | 18.6.2005 | 5 | 0 | |
| Total: | 5 Wettkämpfe | 65 Punkte |
Hans-Peter Schötz
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Triftern Rottaler Sommerbiathlon | 18.6.2005 | 5 | 0 | |
| Sauwaldman Radmarathon | 4.9.2005 | 10 | 0 | 165 von 318 |
| Total: | 2 Wettkämpfe | 15 Punkte |
Michael Schorn
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Passau 6. DJK Domlauf 2005 | 10.4.2005 | 5 | 15 | 6 von 292 |
| Pfarrkirchen Weko Viertelmarathon | 1.5.2005 | 5 | 15 | 1 von 136 |
| Rosenheim 20. City-Lauf | 18.6.2005 | 10 | 15 | 6 von 431 |
| Dachau 18. Straßenlauf | 13.8.2005 | 5 | 15 | 3 von 246 |
| Geiselhöring Halbmarathon | 27.8.2005 | 10 | 15 | 2 von 74 |
| Dingolfing Halbmarathon | 17.9.2005 | 10 | 15 | 2 von 404 |
| Rosenheim Keferlauf | 25.9.2005 | 5 | 15 | 2 von 142 |
| Rosenheim Simsseelauf | 26.10.2005 | 5 | 15 | 3 von 152 |
| Total: | 8 Wettkämpfe | 175 Punkte |
Thomas Siwik
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Bad Füssing Halbmarathon | 13.2.2005 | 10 | 10 | 153 von 744 |
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 15 | 11 von 112 |
| Donautal Mitteldistanz-Triathlon | 5.6.2005 | 30 | 5 | 17 von 62 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 10 | 11 von 102 |
| Mettenheim Anna-Hospiz-Lauf | 12.6.2005 | 5 | 10 | 31 von 175 |
| Erding Volkstriathlon | 19.6.2005 | 10 | 15 | 7 von 328 |
| Klagenfurt Ironman Austria | 3.7.2005 | 50 | 5 | 550 von 1724 |
| Anger Alpenfels Triathlon | 30.7.2005 | 10 | 10 | 22 von 165 |
| Inzell Triathlon | 6.8.2005 | 10 | 10 | 19 von 130 |
| Feldkirchen Triathlon | 13.8.2005 | 10 | 15 | 14 von 236 |
| Höllerer See Triathlon | 22.8.2005 | 10 | 10 | 15 von 127 |
| Podersdorf Austria Triathlon | 27.8.2005 | 50 | 5 | 42 von 136 |
| Total: | 12 Wettkämpfe | 345 Punkte |
Larissa Stadler
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Ruhstorf Lauf rund um R. | 16.4.2005 | 10 | 0 | 8 von 8 |
| Total: | 1 Wettkampf | 10 Punkte |
Marco Stadler
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Ruhstorf Lauf rund um R. | 16.4.2005 | 10 | 0 | 7 von 11 |
| Total: | 1 Wettkampf | 10 Punkte |
Michael Stadler
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Bad Füssing Marathon | 13.2.2005 | 20 | 15 | 11 von 271 |
| Ruhstorf Lauf rund um R. | 16.4.2005 | 10 | 5 | 47 von 124 |
| Pfarrkirchen Weko Halbmarathon | 1.5.2005 | 10 | 10 | 26 von 233 |
| Donautal Mitteldistanz-Triathlon | 5.6.2005 | 30 | 0 | 36 von 62 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 0 | 61 von 102 |
| Rothsee Triathlon | 26.6.2005 | 10 | 10 | 177 von 724 |
| Radstadt Amade Radmarathon (176 km) | 12.5.2005 | 10 | 5 | 246 von 536 |
| Total: | 7 Wettkämpfe | 155 Punkte |
Herbert Stömmer
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Bad Füssing Halbmarathon | 13.2.2005 | 10 | 10 | 169 von 744 |
| Pfarrkirchen Weko Halbmarathon | 1.5.2005 | 10 | 10 | 37 von 233 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 5 | 48 von 102 |
| Total: | 3 Wettkämpfe | 65 Punkte |
Edwin Strobl
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Bad Füssing Halbmarathon | 13.2.2005 | 10 | 5 | 314 von 744 |
| Passau 6. DJK Domlauf 2005 | 10.4.2005 | 5 | 5 | 116 von 292 |
| Pfarrkirchen Weko Halbmarathon | 1.5.2005 | 10 | 5 | 66 von 233 |
| Radstadt Amade Radmarathon (176 km) | 12.5.2005 | 10 | 0 | 291 von 536 |
| Bad Reichenhall 1. BGL-Radmarathon | 12.6.2005 | 5 | 0 | |
| Triftern Rottaler Sommerbiathlon | 18.6.2005 | 5 | 0 | |
| Roth Challenge | 3.7.2005 | 50 | 5 | 814 von 1664 |
| Schliersee Sandoz Alpen-Triathlon | 16.7.2005 | 10 | 0 | 194 von 284 |
| Dingolfing Halbmarathon | 17.9.2005 | 10 | 5 | 157 von 404 |
| Total: | 9 Wettkämpfe | 140 Punkte |
Kristina Strobl
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 5 | 3 von 9 |
| Total: | 1 Wettkampf | 10 Punkte |
Lena Strobl
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 0 | 8 von 9 |
| Total: | 1 Wettkampf | 5 Punkte |
Marco Strobl
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 10 | 1 von 9 |
| Total: | 1 Wettkampf | 15 Punkte |
Paula Sum
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 10 | 1 von 9 |
| Total: | 1 Wettkampf | 15 Punkte |
Richard Sum
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 0 | 7 von 11 |
| Pfarrkirchen Weko Halbmarathon | 1.5.2005 | 10 | 0 | 200 von 233 |
| Triftern Rottaler Sommerbiathlon | 18.6.2005 | 5 | 0 | |
| Vilsbiburg Triathlon | 24.7.2005 | 10 | 0 | 34 von 53 |
| Total: | 4 Wettkämpfe | 30 Punkte |
Evi Sum-Zerelles
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Altötting 6-km-Straßenlauf | 4.9.2005 | 5 | 0 | 123 von 136 |
| Total: | 1 Wettkampf | 5 Punkte |
Maria Thallinger
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Pfarrkirchen Weko Halbmarathon | 1.5.2005 | 10 | 5 | 21 von 66 |
| Deggendorf Duathlon | 15.5.2005 | 10 | 5 | 6 von 13 |
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 0 | 13 von 24 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 0 | 14 von 25 |
| Roth Challenge | 3.7.2005 | 50 | 0 | 160 von 170 |
| Inzell Triathlon | 6.8.2005 | 10 | 5 | 14 von 29 |
| Geinberg Thermenlauf | 13.11.2005 | 5 | 0 | |
| Total: | 7 Wettkämpfe | 130 Punkte |
Alois Unterbuchberger
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Eggenfelden 1. Wolfslauf | 23.4.2005 | 5 | 5 | 3 von 11 |
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 0 | 70 von 112 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 5 | 46 von 102 |
| Triftern Rottaler Sommerbiathlon | 18.6.2005 | 5 | 0 | |
| Vilsbiburg Triathlon | 24.7.2005 | 10 | 5 | 14 von 53 |
| Mondseeland Triathlon | 28.8.2005 | 10 | 5 | 234 von 560 |
| Total: | 6 Wettkämpfe | 80 Punkte |
Markus Vogelhuber
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Radstadt Amade Radmarathon (176 km) | 12.5.2005 | 10 | 0 | 347 von 536 |
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 0 | 72 von 112 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 5 | 45 von 102 |
| Total: | 3 Wettkämpfe | 45 Punkte |
Thomas Weber
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Pfarrkirchen Weko Halbmarathon | 1.5.2005 | 10 | 15 | 18 von 233 |
| Braunau Triathlon | 29.5.2005 | 10 | 5 | 50 von 112 |
| Triftern Triathlon | 11.6.2005 | 20 | 5 | 43 von 102 |
| Roth Challenge | 3.7.2005 | 50 | 5 | 721 von 1664 |
| Mondseeland Triathlon | 28.8.2005 | 10 | 5 | 263 von 560 |
| Massing 1. Berta-Hummel-Lauf | 2.10.2005 | 5 | 15 | 1 von 24 |
| München Marathon | 9.10.2005 | 20 | 15 | 511 von 6133 |
| Hemsbach 1. Bernhard-Hertinger-Geburtstags-Marathon | 26.11.2005 | 20 | 10 | 6 von 25 |
| Total: | 8 Wettkämpfe | 220 Punkte |
Antonia Zwinger
| Veranstaltung | Datum | Punkte | Zusatzpkte. | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
